These companies offer kits or individual products to help with an engine swap. These are kits we have come across while researching for articles. We have not been paid to post nor make any claims as to their quality. Use at your own risk. Please contact us to submit a product or kit.
Swap Kit List
Scroll left or right to see more details.
Company URL | Engine Make | Engine Model | Vehicle Make | Vehicle Model | Mounts | Kit |
---|---|---|---|---|---|---|
Castlemaine Rod Shop | Ford | Barra, BA, BF, FG | Toyota | Land Cruiser, 80-Series | $2675 | |
Castlemaine Rod Shop | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LQ4, LQ9 | Nissan | Patrol, GQ, GU | $2995 | |
Castlemaine Rod Shop | Ford | Barra, BA, BF, FG | Nissan | Patrol, GQ, GU | $2135-$2950 | |
Outcast Autoworks | Ford | 4.6 L, 5.0 L, 5.4 L, Coyote, Modular, Godzilla, small-block, 351W, 302, big-block, 352FE, 360FE | Ford | 1961-1979 F-100, F-150, F-250 with a 2003-2011 Crown Victoria Mercury Grand Marquis, or Lincoln Town Car front suspension | $199-$220 | |
Outcast Autoworks | GM | LSx, LS2, LS3, 4.8 L, 5.3 L, 6.0 L | Ford | 1961-1979 F100, F150, and F250 with a 2003-2011 Crown Victoria Mercury Grand Marquis, or Lincoln Town Car front suspension | $225 | |
TF Works | Honda | K20, K24 | Lexus | IS300 | $1649 | $3740-$5195 |
AK Integrated Autowerks | Toyota | 3S-GE BEAMS | BMW | E30 | $650 | $1400-$2810 |
Andersson Steel & Speed | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, Gen 3, Gen 4 | Volvo | 240, 740, 940, 200 series, 700 series, 900 series | ||
JEM Sport | Ford | Ecoboost 2.0 L, 2.3 L | BMW | E36, E46 | $299 | |
JEM Sport | Ford | Ecoboost 2.0 L, 2.3 L | Nissan | 240SX S13, S14 | $439 | |
Little Shop Mfg | Ford | Coyote | Lincoln | 1961-1969 Lincoln Continental | $645 | $3700 |
Vetech Product Design & Development | Suzuki | Hayabusa | Mini | Mini | ||
Andersson Steel & Speed | Mercedes | M104, M103, OM606, OM603 | Volvo | 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | Mercedes | M104, M103, OM606, OM603 | Nissan | S13, S14, S15 | ||
Andersson Steel & Speed | Toyota | 1JZ, 2JZ | Toyota, Scion, Subaru | FRS. BRZ, GT86 | ||
Andersson Steel & Speed | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan | E36, E46 | ||
Andersson Steel & Speed | Toyota | 1JZ, 2JZ | Volvo | 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | Toyota | 1JZ, 2JZ | BMW | S13, S14, S15 | ||
Andersson Steel & Speed | Volvo | Whiteblock inline-five, inline-six, B23, B230 | Volvo | 240, 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | BMW | M60, M62 | Volvo | 240, 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | BMW | M50, M52, M52TU, M54 | Volvo | 240, 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | BMW | M50, M52, M52TU, M54 | BMW | E36, E46 | ||
Andersson Steel & Speed | Ford | Barra | Volvo | 740, 940 | ||
Andersson Steel & Speed | Ford | Barra | BMW | E36, E46 | ||
ACME Adapters | VW | 1.6 L TDI, 1.9 L TDI, | Suzuki | Samurai, Sidekick, Tracker | $249 | $795-$1395 |
Axis Industries | Cummins | R2.8 | Jeep | TJ | $19995 |
|
Red Rock Manufacturing | GM | 4.3 L V6 | Ford | 8N tractor, N-series | $885 | |
Red Rock Manufacturing | Ford | flathead V8 | Ford | 8N tractor, N-series | $885 | |
Awecome Henry | Ford | flathead V8 | Ford | 8N tractor | ||
Stark Automotive | Honda | K20A | Lotus | Elise S1, 111S, S135, S160, S190, Exige S1, Elise S2, S2 111S, 340R | £680 | £3293 |
KE Conversions | GM, Chevy | LSx, LS1, LS2, LS3, L98 | Nissan | Skyline R32, R33, R34, S13 Silvia | $215 | $215-$335 |
KE Conversions | GM, Chevy | LSx, LS1, LS2, LS3, L98 | Toyota | MX73 Cressida, MX83, TE31 Corolla, RT142, RA60, ST141 Corona, KE70, IS200, RZN149 Hilux, AE71, KE70, AE86, KE30, KE55, | $210 | $210-$420 |
KE Conversions | Nissan | SR20 | Toyota | MX73 Cressida, AE71, IS200, KE20, KE30, KE70, AE86, TA22 Celica, TA23, RA23, ST141 Corona | $210 | $210-$650 |
KE Conversions | Ford | Barra | Toyota | MX73 Cressida, MX83 | $210 | $210-$365 |
KE Conversions | Commodore | V6 | Toyota | MX73 Cressida, AE71, KE30, KE70, | $225 | $225-$365 |
KE Conversions | Nissan | CA18 | Toyota | KE20, KE30, KE70, AE86, ST141 Corona | $215 | $225-$365 |
KE Conversions | Mitsubishi | 4G63 | Toyota | KE70, AE71, AE86 | $215 | $225-$365 |
KE Conversions | Toyota | 4A-GE | Toyota | AE71, KE10, KE20, KE30, KE70, TA22 Celica, TA23 | $215 | $210-$365 |
KE Conversions | Toyota | 3S-GTE | Toyota | KE20, KE30, KE70, AE86, TA22 Celica, TA23 | $215 | $210-$365 |
KE Conversions | Toyota | 3RZ | Toyota | AE71, AE86, KE30, KE70, RA23, ST141 Corona, MX73 Cressida, MX83, TA22, RA23 Celica, TE31 | $215 | $215-$700 |
KE Conversions | Toyota | 1JZ, 2JZ | Toyota | MX73 Cressida, MX83, TE31 Corolla, TA23 Celica, IS200, RZN149, RA23, Hilux, KE30, KE55, KE70, AE86, ST141 Corona, XT130 | $215 | $215-$650 |
KE Conversions | Toyota | 1UZ | Toyota | IS200, Hilux, MX73 Cressida, RA23, ST141 Corona, MX83, AE71, AE86 | $215 | $225-$650 |
KE Conversions | Nissan | RB20, RB25, RB60 | Toyota | Cressida, MX73, MX83, Corolla, KE70 | $295 | $420 |
KE Conversions | Honda | K24A | Toyota | Corolla, AE86, KE30, KE70, TE31 | $295 | $1095 |
Eurowise | VW | TDI, 1.8T, FSI, AEG, AWP, AWW | VW | Golf (1974-1984), Rabbit (1974-1984), Caddy (1974-1984) Jetta (1974-1984), Scirocco (1974-1992) | $879 | |
G Force Performance | GM | LS1, LS2, LS3, LSx | Porsche | 944, 951 | $5,500 | |
Patrick Motorsports | Porsche | 3.6 L flat-six | Porsche | 914 (1970-1976) | $490 | |
Luca Car Mods | Toyota | 1UZ V8 | Volvo | 240 | €324 | |
Hedman | GM | SBC, small block, Chevy 350 ci | Jeep | CJ 1972-1986 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | X-body, Chevy II, Nova, Apollo, Skylark, Omega, Venture, Phoenix 1968-1974 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | G-body, Regal, El Camino, Malibu, Monte Carlo, Caballero, Cutlass, Bonneville, Grand Prix 1982-1988 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1975-1981 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1970-1974 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | A-body, G-body, GS, Skylark, Chevelle, El Camino, Malibu, 442, GTO, Cutlass, Tempest 1978-1987 | ||
Hedman | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | A-body, GS, Skylark, Chevelle, El Camino, Malibu, 442, GTO, Cutlass, Tempest 1968-1972 | ||
Hedman | GM | SBC, small block, Chevy 350 ci | GM | S-10, S-15, Blazer, Jimmy, Sonoma 1982-2004 4WD | ||
Hedman | GM | SBC, small block, Chevy 350 ci | GM | S-10, S-15, Blazer, Jimmy, Sonoma 1994-2003 2WD | ||
Hedman | GM | SBC, small block, Chevy 350 ci | GM | S-10, S-15, Blazer, Jimmy, Sonoma 1982-1993 2WD | ||
Fisch Racing Tech | Toyota | 1UZ-FE, | Lexus, Toyota | SXE10 (Toyota Altezza/Lexus IS300), JZX90 (Toyota Mark II, Chaser, and Cresta), JZX100 (Toyota Mark II, Chaser, and Cresta), JZS161 (Toyota Aristo/Lexus GS300), JZS171 (Toyota Crown) | $247 | |
OZ Engineering | Honda | J-series, J32, J35, J32A2, J35A4, J35A8, | Mazda | Miata, MX-5, NA, NB, 1989-2005 | $2995-$3495 | |
Performance Supercar | GM | LS1, LS2, LS3, LSx | Lexus | IS250, IS350 | $599 | $3099 |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3, 5.7 L, 6.1L, 6.2 L, 6.4 L | Dodge | D100, D150, 1972-93 | $136 | $392 |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3, 5.7 L, 6.1L, 6.2 L, 6.4 L | Jeep | Wrangler TJ 1997-2006 | $155 | $501 |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3, 5.7 L, 6.1L, 6.2 L, 6.4 L | Jeep | Wrangler YJ 1987-1995 | $155 | $454 |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3, 5.7 L, 6.1L, 6.2 L, 6.4 L | Dodge | Dakota 1987-1996 | $168 | $428 |
Chavis Performance & Engineering (CPE) | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Porsche | 911, 996, 997 | $649 | $950 |
Drift HQ | Toyota | 1JZ, 2JZ | BMW | E90, E92, E80, E82 | $350 | $950 |
CX Racing | Toyota | 1JZ, 2JZ | BMW | E46 | $418 | |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | Toyota, Subaru, Scion | FRS, BRZ, GT86, 86 | $340 | |
Xcessive Manufacturing | Toyota | 1JZ, 2JZ | Toyota, Subaru, Scion | FRS, BRZ, GT86, 86 | $312 | |
Goleby's Parts & Fab | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan | Skyline, R32 | $280 | |
Sikky | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Hyundai | Genesis | $2,264 | |
KPower | Honda | K-series, K20, K24 | Scion, Toyota, Subaru | FRS, BRZ | ||
TF Works | Honda | K-series, K20, K24 | Nissan | S13, S14, 240SX | $1,889-$4,064 | |
TF Works | Honda | K-series, K20, K24 | BMW | E30 | $1,185-$2,289 | |
TF Works | Honda | K-series, K20, K24 | Scion, Subaru, Toyota | FRS, BRZ | $2,519-$3,845 | |
Pure Automotive Performance | Honda | K-series, K20, K24 | Scion, Subaru, Toyota | FRS, BRZ | $499 | |
KPower | Honda | K-series, K20, K24 | BMW | E30 | $4,995 | |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3 | Dodge, Plymouth | Mopar B-Body, Belvedere, Charger, GTX, Satellite, Coronet, Road Runner, 1966-1970 | $89-$129 | $271-$364 |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3 | Dodge, Plymouth | Mopar E-Body, Challenger, Barracuda, 1970-1974 | $89-$119 | $281-$341 |
Fabless Manufacturing | VW | VR6 2.8 L, 3.L, 3.6 L | VW | Mk1 Golf, S1 Scirocco, S2 Scirocco, Mk2 Golf, Mk2 Jetta, | $1550-$1590 | |
Fabless Manufacturing | VW | 2.5 L 07K inline-five | VW | Mk2 Golf, Mk2 Jetta, Mk3 Golf, Mk3 Jetta, LHD, RHD | $1550-$1590 | |
Hedman | Ford | 260, 289, 302W | Ford | 1983-1997 Ford Ranger 2WD | $714-$874 | |
Advanced Adapters | Ford | 289, 302, 5.0 L | Ford | 1982-1997 Ford Ranger 2WD 4WD, Bronco II, 1991-1995 Explorer 2WD, 1991-1994 Explorer 4WD | $111-$212 | |
CATuned | Honda | F20, F22 | BMW | 2002, E10 | $605 | |
Hayden Built | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Dodge | 1997-2004 Dakota 2WD, 1997-2004 Durango 2WD | $210 | |
Barrett Engineering | Nissan | CG10DE, CG13DE, CGA3DE | MG, BMC | A-series | £1275 | |
Innovative Mounts | Honda | K20, K24 | Honda | Insight | $549 | |
Collins Performance Technologies | Toyota | 2JZ | Nissan | S14, S13 | $176 | |
Collins Performance Technologies | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan, Infiniti | 350Z, Z33, G35 | $250 | |
Collins Performance Technologies | Toyota | 1UZ | Nissan | S14 | $175 | $1600 |
Collins Performance Technologies | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Nissan, Infiniti | 350Z, Z33, G35 | $1995 | |
Collins Performance Technologies | Honda | K20, K24 | Mazda | RX-8 | $1908 | |
Holley | Dodge | Hemi Gen 3 | Dodge | Dakota 1997-2004 | $163 | $398 |
Vorshlag | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Ford | Mustang S550 | $495 | |
Current Performance | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS7, LSA, Vortec 4.8, Vortec 5.3, Vortec 6.0, Vortec 6.2 | Chevy, GMC | 1994-2004 S-10 ZR2 (4WD), 1996-2004 Blazer ZR2 (4WD) | $150 | |
Current Performance | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS7, LSA, Vortec 4.8, Vortec 5.3, Vortec 6.0, Vortec 6.2 | Chevy, GMC, Isuzu | 1982-2004 S-10 (2WD), 1982-2005 Blazer (2WD), 1982-2004 S-15 Sonoma (2WD), 1982-2005 Jimmy (2WD), 1996-2000 Isuzu Hombre (2WD) | $60-$130 | |
Current Performance | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS7, LSA, LT1, L83, L86 | Chevy, Hummer | Colorado, Canyon, Hummer H3 | $125-$175 | |
Humble Engineering | Toyota | 2JZ, 1JZ | Ford | Foxbody Mustang 1979-1993 | $213 | |
Touge Factory | Honda | K20, K24 | BMW | E30 | $1095-$2149 | |
Touge Factory | Honda | K20, K24 | Nissan | S13, S14, 240SX | $1749 | |
Duff Tuff | Ford | 302, 5.0 | Ford | Bronco II, Ranger | $199 | |
TSS Fab | Toyota | 2JZ | Subaru | Impreza GD 2001-2007 | $1100–$1375 | |
TSS Fab | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Subaru, Toyota, Scion | BRZ, FRS, GT86 | $800–$1125 | |
TSS Fab | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Subaru | Impreza GD 2001-2007 | $1100–$1375 | |
Holley | GM | LSx | Ford | Mustang 1984-1995 | $164 | |
Holley | Ford | Coyote 5.0 L V8 | Ford | Mustang 1984-1995 | $99 | |
Vorshlag | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | BMW | Z4 | $695 | |
Mini Tec | Honda | J30, J35, J-series | Honda | Element with a manual transmission | $1841 | |
Jaguars That Run | GM | SBC, V8 | Volvo | 200 series, 240, 700 series, 740, 760, 780 | $160-$295 | |
STS Machining | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Volvo | 700 series, 900 series | $350 | |
STS Machining | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Volvo | 200 series, 240 | $400 | $1500 |
XPerformance | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Honda | S2000 | $449 | $649 |
Innovative Mounts | Honda | J32, J35, J-series | Honda | S2000 | $424 | |
Holley | Dodge, Mopar | Hemi Gen 3 | Mopar, Dodge, Plymouth | B-Body 1966-1970, Belvedere, Charger, GTX, Satellite, Coronet, Road Runner, Superbird | $119 | $319 |
Boost Brothers | VW | 07K inline-five | Porsche | 944, 968 | $4995 | |
RB Factory | Ford | Barra | Nissan | R31, R32, A31, C33, Skyline | $175 | |
Hux Racing | Honda | J-series, J32, J35 | Toyota | MR2 1991-1999 | $650 | |
Doomsday Diesel | Mercedes | OM617 | Toyota | Pickup, 4Runner (1979-2004) | ||
JSP Fab | Honda | K24 | Toyota | AE86 | $375 | |
JSP Fab | Honda | F20C | Toyota | AE86 | $375 | |
JSP Fab | Toyota | 3SGE | Toyota | AE86 | $395 | |
CX Racing | Nissan | SR20, SR20DET | Datsun | 510 | $366 | $1573 |
Hexa Garage | Nissan | VQ25, VQ35, VQ37, V6 | Nissan | 180SX, 240SX, S13, S14, S15 | $349 | |
Jags That Run | GM | V8, SBC | Chevrolet | Astro van | $65-$155 | |
Detroit Speed | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Chevrolet | Corvette 1968-1982 | $250 | |
Pucker Factory | Nissan | VG30E, VG33E | Datsun | 510, 1968-1973 | $250 | |
CXRacing | Toyota | 1JZ, 1JZ-GTE, 2JZ, 2JZ-GTE | Datsun | 240Z, 260Z, 280Z | $399 | $499 |
Dakota Customs | Dodge | Hellcat 6.2 L Hemi V8 | Jeep | 2012-2018 JK, Wrangler | $23,100 | |
OP Motorsport | BMW | M57 diesel inline-six | Nissan | Patrol | ||
Rocky Road | GM | 4.2 L V6 | Suzuki | Samurai | $725-$6175 | |
CYBUL | BMW | S62, M60, M62 | BMW | E36, E46, Z3, Z4 | €1149-€1759 | |
RW Performance Engineering | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LTx, LT1, LT4 | Land Rover, Range Rover | Defender, D1, D2, Range Rover Classic | $2699 | |
LSx Everything | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Land Rover | Defender | $2699 | |
Marks 4WD | GM | LSx, LS1, LS2, LS3 | Land Rover, Range Rover | |||
NSX K-series engine swap mounts | Honda | K20, K24, K-series | Honda, Acura | NSX, NA1, NA2, 1990-2005 | $499 | |
RX8 Performance | Mazda | 13B, rotary, two-rotor | Mazda | RX8, RX-8 | $449 | |
V8 Roadsters | GM | LFX V6 | Mazda | Miata, MX-5, NA, NB, NC | $1795 | $8000 |
SCP Parts | Subaru | EG-series, EG33, flat-six | VW | Vanagon | $1995 | |
SCP Parts | Subaru | EJ-series, EJ20, EJ25, flat-four | VW | Vanagon | $1595-$1895 | |
Monster Miata | GM | SBC, LSx, LS1, LS2, LS3 | Mazda | Miata, MX-5 | $1650 | $4764 |
Monster Miata | Ford | 302 ci V8, SBF | Mazda | Miata, MX-5 | $4802 | |
Zombie Motors | VW | 1.9 L TDI inline-four turbo diesel | VW | Vanagon, Transporter, T25, Westfalia | $4500 | |
Zombie Motors | Land Rover | 200Tdi, 300Tdi turbo diesel inline-four | Land Rover | Classic, Defender, 88/109, Discovery, Range Rover | $6900 | |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan | S13, S14, S15, 180SX, 200SX, 240SX | $265 | $330-$375 |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan | Z32, 300ZX | $280 | $399 |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | Nissan | Z33, 350Z | $280 | $399 |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | BMW | E30 | $280 | $399 |
Freed Engineering | Toyota | 1JZ, 2JZ | BMW | E36 | $499 | |
Hux Racing | Honda | K-series, K20, K24 | Toyota | MR2 1984-1999 | $450-$650 | $1350-$1500 |
Supra Store | Toyota | 1UZ, 1UZ-FE | Toyota | Supra Mk3 1986.5-1989 | $325 | |
Frankenstein Motorsports | Toyota | 3.5 L 2GR-FE V6 | Toyota | MR2 2nd Gen (1991-1998) | $620 | |
Frankenstein Motorsports | Toyota | AR-series, 2AR-FE I4 | Toyota | MR2 3rd Gen (2000-2007) | $140 | |
AEV Conversions | Dodge | 5.7/6.4 L Hemi | Jeep | JK 2012-2015 | $6,350 | |
AJE Racing | Universal | Universal | Ford | Mustang 2005-Present | $430 | |
AJE Racing | Universal | Universal | Ford | Mustang 1964-1970 | $430 | |
AJE Racing | Universal | Universal | Ford | Mustang 1979-2004 | $350 | |
Ballade Sports | Honda | K-series, K20, K24 | Honda | S2000 | $3,699 | |
Boss Frog | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Mazda | Miata | $1,200 | |
Bostig | Ford | Zetec | VW | Vanagon | $1,238 | |
Busaru | Subaru | EJ | VW | Bus | $199 | $259 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | A-body, GS, Skylark, Chevelle, El Camino, Malibu, 442, GTO, Cutlass, Tempest 1968-1972 | $299 | $489 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | A-body, GS, Skylark, Chevelle, El Camino, Malibu, 442, GTO, Cutlass, Tempest 1973-1977 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | B-body, Impala, Starfire, Jetstar, Grand Prix, Rivera, Century, LaSabre, Roadmaster, Caprice, Nomad, Safari 1958-1964 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | B-body, Impala, Starfire, Jetstar, Grand Prix, Rivera, Century, LaSabre, Roadmaster, Caprice, Nomad, Safari 1965-1972 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | B-body, Impala, Starfire, Jetstar, Grand Prix, Rivera, Century, LaSabre, Roadmaster, Caprice, Nomad, Safari 1991-1996 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1967-1969 | $299 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | Truck 1973-1987 2WD | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | Truck 1988-1998 2WD | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | S-10 1982-1993 2WD | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | S-10 1982-2000 4WD | $289 | |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | X-body, Chevy II, Nova, Apollo, Skylark, Omega, Venture, Phoenix 1968-1974 | $299 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | Tri-Five 1955-1957 | $280 | $499 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | S-10 1994-2003 2WD | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1970-1981 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | X-body 1962-1967 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | Corvette 1963-1967 | $479 | |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | Corvette 1968-1982 | $479 | |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Chevy | Blazer 2WD | $479 | |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1982-1992 | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | A-body, GS, Skylark, Chevelle, El Camino, Malibu, 442, GTO, Cutlass, Tempest 1964-1967 | $299 | $489 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | G-body, Regal, El Camino, Malibu, Monte Carlo, Caballero, Cutlass, Bonneville, Grand Prix 1982-1988 | $280 | $489 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Datsun | 280Z 1975-1978 | $499 | |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | Truck 1964-1972 2WD | $280 | $479 |
BRP Hot Rods | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Ford | Mustang 1979-1993 | $479 | |
Bruiser Conversions | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Jeep | Wrangler JK 2007-2018 | $8600-$14000 | |
Cad 500 Parts | Cadillac | 500 | GM | F-body, Camaro, Firebird | $295 | |
Cad 500 Parts | Cadillac | 500 | GM | G-body, Regal, El Camino, Malibu, Monte Carlo, Caballero, Cutlass, Bonneville, Grand Prix | $295 | |
Cad 500 Parts | Cadillac | 500 | GMC | Motorhome | $245 | |
Cad 500 Parts | Cadillac | 500 | Universal | Universal | $105 | |
CXRacing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Toyota | Cressida MX83 1988-1992 | $298 | $438 |
CXRacing | Nissan | RB20, RB25, RB26 | Datsun | 240Z/260Z/280Z | $399 | |
Dakota Customs | Dodge | 5.7, 6.4, 7.0 L Hemi | Jeep | JK 2007-2011 | $8,159 | |
Dakota Customs | Dodge | 5.7, 6.4, 7.0 L Hemi | Jeep | JK 2012-2018 | $9,089 | |
Dedicated Motorsports | GM | LSx | Lexus | IS300 | $750 | $2,000 |
Defined Autoworks | Mazda | 20B | Mazda | RX-7 | $1,670 | |
Destroked | Cummins | 12v | Ford | Super Duty Truck 1999-2007 | $565 | |
Destroked | Cummins | 24v, Common Rail | Ford | Super Duty Truck 1999-2007 | $295 | |
Destroked | Cummins | 12v, Common Rail | Ford | Truck 2008-Present | $198 | |
Detroit Speed | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | GM | F-body, Camaro, Firebird 1982-1992 | $275 | |
Dirty Dingo | GM | LTx (Gen 5) | GM | Car 1958-1972 | $69 | |
Dirty Dingo | GM | LTx (Gen 5) | GM | Truck 1958-1972 | $69 | |
Dirty Dingo | GM | LTx (Gen 5) | Chevy | Corvette 1956-1991 | $69 | |
Dirty Dingo | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Ford | Mustang 1996-2004 | $134 | |
Dirty Dingo | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Ford | Mustang 1979-1993 | $179 | |
Dirty Dingo | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Datsun | 240Z/260Z/280Z 1970-1978 | $159 | |
Dirty Dingo | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Datsun | 300Z 1983-1989 | $159 | |
E30V8 | Ford | 5.0 L | BMW | E30 | $159 | |
Schumacher | Dodge | 5.7/6.1 L Hemi | Dodge | Dakota 1997-2004 | $195 | |
Enjuku Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Hyundai | Genesis Coupe | $2,150 | |
Ecotec Miata | GM | Ecotec | Mazda | Miata | ||
Experimental Engineering | Nissan | VG30 | Datsun | 510/620 | Call for Prices | |
Experimental Engineering | Nissan | VG30 | Datsun | 240Z | Call for Prices | |
InlinePro | Honda | J-series | Honda | S2000 | $1,695 | |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Nissan | 240SX S13 1989-1994 | $695 | $2295 |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Nissan | 240SX S14 1995-1998 | $695 | $2295 |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Nissan | 240SX S15 1999–2002 | $695 | $2295 |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Nissan | 370Z | $3,250 | |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Infiniti | G35 | $795 | $2495 |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Infiniti | G37 | $3,250 | |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Lexus | SC300/SC400 | $695 | Call For Price |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Toyota | Supra Mk IV | $695 | Call For Price |
Fueled Racing | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Nissan | 350Z | $795 | $2495 |
Garagistic | BMW | M60/S60/M62/S62 | BMW | E30 | ||
Grannys | GM | 4.6 L | Mazda | RX-7 1979-1985 | $415 | |
Grannys | GM | SBC | Mazda | RX-7 1979-1995 | $130 | $415 |
Grannys | Ford | 289/302//351W/5.0 L | Mazda | RX-7 1979-1985 | $185 | |
Grannys | Nissan | VG30 | Mazda | RX-7 | $555 | $1,015 |
Grannys | GM | 4.6 L | Mazda | RX-7 1986-1991 | $475 | |
Grannys | GM | SBC | Mazda | RX-7 1986-1991 | $425 | |
Grannys | Ford | 2.3 L | Mazda | RX-7 1986-1991 | $265 | |
Grannys | Ford | 5.0 L | Mazda | RX-7 1986-1991 | $455 | |
Grannys | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Mazda | RX-7 1986-1991 | $70 | $515 |
Grannys | Dodge | 340/360 | Mazda | RX-7 1986-1991 | $155 | $495 |
Grannys | GM | LSx, LS1, LS2, LS3, LS6 | Mazda | RX-7 1993-1999 | $1965 | |
Hasport | Honda | B-series | Honda | Civic/CRX 1984-1987 | $399 | |
Hasport | Honda | B-series | Honda | Civic/CRX 1984-1987 | $399 | |
Hasport | Honda | K-series, K20, K24 | Honda | Prelude 1992-1996 | $549 | |
Hasport | Honda | K-series, K20, K24 | Honda | Accord 1990-1993 | $549 | |
Hasport | Honda | K-series, K20, K24 | Honda | Accord 1994-1997 | $549 | |
Hasport | Honda | J-series | Honda | Civic/CRX 1988-1991 | $549 | |
Hasport | Honda | J-series | Honda | Civic 1992-1995 | $499 | |
